Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании ЮТейр (UTair)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов ЮТейр (UTair) из Тюмени в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
1:20 | Томск | UT 167 ЮТэйр | 26, 30 января |
3:10 | Талакан | UT 429 ЮТэйр | 31 января, 28 февраля, 28 марта |
3:15 | Талакан | UT 429 ЮТэйр | 14 февраля, 14 марта |
5:35 | Новый Уренгой | UT 9857 ЮТэйр | 13 февраля, 13 марта |
5:50 | Нижневартовск | UT 287 ЮТэйр | Ежедневно, кроме пн, пт по 24.06 |
6:00 | Уфа | UT 125 ЮТэйр | Вс по 23.03 |
6:05 | Ереван | UT 875 ЮТэйр | Ср с 04.06 по 24.09 |
6:05 | Уфа | UT 125 ЮТэйр | 28, 30 января, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 февраля, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 30 марта, 1 апреля, … |
6:20 | Новый Уренгой | UT 9857 ЮТэйр | 16 февраля, 16 марта |
7:05 | Сочи | UT 513 ЮТэйр | 25, 26, 28 января, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25 февраля, 1, 2, 4, 8, 9 марта, … |
7:10 | Сургут | UT 120 ЮТэйр | 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 февраля, … |
7:10 | Сургут | UT 120 ЮТэйр | 27, 28 января, 10, 11, 24, 25 февраля, 24, 25 марта |
7:15 | Москва | UT 454 ЮТэйр | 14 февраля |
7:15 | Москва | UT 454 ЮТэйр | Ежедневно по 23.06, кроме 14.02 |
7:20 | Ташкент | UT 779 ЮТэйр | Чт по 26.06 |
7:25 | Ереван | UT 875 ЮТэйр | Вс с 30.03 по 24.08 |
7:35 | Ханты-Мансийск | UT 319 ЮТэйр | Ежедневно по 23.06 |
7:45 | Нижневартовск | UT 287 ЮТэйр | Пн, пт по 28.03 |
7:55 | Нижневартовск | UT 287 ЮТэйр | Пн, пт с 31.03 по 25.08 |
8:00 | Сургут | UT 9818 ЮТэйр | Ср по 26.03, кроме 19.02, 19.03 |
8:15 | Нягань | UT 219 ЮТэйр | Пн, пт по 28.03 |
8:50 | Дубай | UT 761 ЮТэйр | Пн по 24.03 |
8:50 | Анталья | UT 811 ЮТэйр | 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 июля, … |
9:10 | Новый Уренгой | UT 541 ЮТэйр | 25, 26, 27, 28, 30 января, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 февраля, … |
9:30 | Белоярский | UT 221 ЮТэйр | Вт, чт по 26.06 |
9:30 | Советский | UT 229 ЮТэйр | Пн, пт по 23.06 |
9:30 | Уфа | UT 125 ЮТэйр | Сб по 21.06 |
9:40 | Урай | UT 225 ЮТэйр | Ср по 26.03 |
9:45 | Дубай | UT 761 ЮТэйр | 30 апреля, 7 мая |
9:50 | Урай | UT 225 ЮТэйр | Ср с 02.04 по 27.08 |
9:50 | Дубай | UT 761 ЮТэйр | 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28, 31 марта, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 апреля, 2 мая, … |
10:50 | Урай | UT 225 ЮТэйр | Сб по 21.06 |
11:40 | Томск | UT 167 ЮТэйр | Ср, вс с 02.02 по 02.07, кроме 16.03 |
12:05 | Пермь | UT 159 ЮТэйр | Вс по 22.06 |
13:50 | Берёзово | UT 235 ЮТэйр | 27 января |
14:05 | Казань | UT 209 ЮТэйр | Вс по 23.03 |
14:10 | Казань | UT 209 ЮТэйр | Ср по 26.03 |
15:15 | Когалым | UT 227 ЮТэйр | 27, 30 января, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 февраля, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 марта, 5 апреля, … |
15:30 | Худжанд | UT 751 ЮТэйр | Ср по 26.03, кроме 12.02, 26.02 |
16:00 | Екатеринбург | UT 279 ЮТэйр | Пт по 20.06 |
17:10 | Минеральные Воды | UT 509 ЮТэйр | Сб по 29.03 |
17:20 | Сочи | UT 513 ЮТэйр | 28, 30 апреля, 5, 7, 12, 19, 26 мая, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 22, 24, 27, 29 июня, 1, 6, 8 июля, … |
17:30 | Баку | UT 749 ЮТэйр | Пт с 06.06 по 26.09 |
17:30 | Минеральные Воды | UT 509 ЮТэйр | 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24 мая, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июня, 2, 6, 9 июля, … |
18:00 | Москва | UT 464 ЮТэйр | Ежедневно по 23.06, кроме 25.01 |
18:00 | Москва | UT 464 ЮТэйр | 25 января |
18:05 | Баку | UT 749 ЮТэйр | Ср по 25.06 |
18:30 | Сочи | UT 513 ЮТэйр | Пн, ср, чт, сб с 02.06 по 29.09 |
19:15 | Уфа | UT 125 ЮТэйр | Пн по 23.06 |
19:30 | Казань | UT 209 ЮТэйр | Пт по 28.03 |
19:55 | Ереван | UT 875 ЮТэйр | Вс по 23.03 |
20:05 | Екатеринбург | UT 279 ЮТэйр | Ср, вс по 25.06 |
21:30 | Сургут | UT 102 ЮТэйр | 24, 25, 26, 27, 31 января, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля, … |
21:30 | Сургут | UT 102 ЮТэйр | 28, 29, 30 января, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 27 февраля |
22:20 | Ханты-Мансийск | UT 299 ЮТэйр | Ежедневно по 29.03, кроме 25.03, 27.03 |
23:20 | Омск | UT 9811 ЮТэйр | 14 февраля, 14 марта |
Справочная информация об авиакомпании ЮТейр (UTair)
Авиакомпания ЮТэйр базируется в Москве (Внуково), Сургуте, Тюмени (Рощино) и Уфе. Основной флот состоит из Boeing 767-200, Boeing 737-800, Boeing 737-400, Boeing 737-500 и ATR 72-500.
Контактная информация
Адрес: 625000 г. Тюмень, ул.Первомайская, 58
Телефон: 8 (800) 234-00-88
Авиаальянс: —
Код ИАТА: UT
Код ИКАО: UTA
Официальный сайт: https://www.utair.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты ЮТейр (UTair) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании ЮТейр
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- Минимум — 1 место 5 кг (40x30x20 см)
- Оптимум — 1 место 5 кг (40x30x20 см)
- Премиум — 1 место 5 кг (40x30x20 см) и 1 место 10 кг (55x40x25 см)
- Евробизнес 1 место 5 кг (40x30x20 см) и 1 место 10 кг (55х40х25 см)
Багаж
- Минимум — нет
- Оптимум — 1 место до 20 кг (сумма 3-х измерений 203 см)
- Премиум — 1 место до 20 кг (сумма 3-х измерений 203 см)* и спортивное снаряжение общим весом до 20 кг
- Евробизнес — 2 места по 30 кг (сумма 3-х измерений 203 см) и спортивное снаряжение общим весом до 20 кг
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах ЮТейр доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.